?長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司持有對湖南創(chuàng)大釩鎢有限公司等9戶債權資產(chǎn)。截至2022年6月30日,該債權總額合計397,172,681.43元,其中本金296,602,129.15元,利息100,570,552.28元。上述債權由商業(yè)、工業(yè)及住宅資產(chǎn)提供抵押擔保。長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司擬對上述債權進行公開招商處置。
一、債權情況
序號 | 債務人 | 擔保人(保證/抵押/出質(zhì)) | 本金 | 利息 |
1 | 湖南創(chuàng)大釩鎢有限公司 | 陽云徠、肖細珍、衡東縣創(chuàng)大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 134,018,832.09 | 29,057,926.05 |
2 | 湖南華興工程建設有限公司 | 衡陽市企業(yè)信用擔保投資有限公司、周群、肖波、陳洪波 | 38,979,840.92 | 14,129,299.12 |
3 | 衡陽銀泓再生資源回收利用有限公司 | 衡陽鴻鑫實業(yè)有限公司、衡陽市企業(yè)信用擔保投資有限公司、雷霆、侯愛忠 | 22,446,788.72 | 9,247,528.76 |
4 | 湖南壹帆紙業(yè)有限責任公司 | 衡陽市企業(yè)信用擔保投資有限公司、羊美玉、梁鋒、沈妮 | 9,797,296.02 | 2,941,075.72 |
5 | 衡陽恒泰電氣有限公司 | 衡陽市企業(yè)信用擔保投資有限公司、衡陽市南方互感器有限公司、陳祖壽、凌國梅 | 6,794,285.07 | 3,315,723.72 |
6 | 衡陽華強玻璃制品有限公司 | 衡陽市企業(yè)信用擔保投資有限公司、蔡干明、楊秋明、潘異興、蔡結(jié)貞 | 6,681,443.98 | 4,825,534.14 |
7 | 湖南宏耀工業(yè)有限公司 | 鐘光耀、楊云輝 | 47,912,191.75 | 15,581,436.85 |
8 | 婁底市裕德科技有限公司 | 湖南金廣源信用擔保有限公司、王韜、曹敏 | 17,302,012.26 | 6,779,549.17 |
9 | 湖南婁底百雄堂高科技農(nóng)業(yè)有限責任公司 | 熊衛(wèi)華、彭曉香、湖南省婁底市湘軍水府置業(yè)發(fā)展有限公司 | 12,669,438.34 | 14,692,478.75 |
合計 | 296,602,129.15 | 100,570,552.28 |
二、抵押物情況
序號 | 債務人 | 抵押人 | 抵押物 |
1 | 湖南創(chuàng)大釩鎢有限公司 | 湖南創(chuàng)大釩鎢有限公司、衡東縣創(chuàng)大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ①位于衡東縣大浦鎮(zhèn)的8幢工業(yè)廠房:其中土地面積54696. 5平方米,廠房面積合計22251.06平方米;②衡東縣城關衡岳南路的陽光大廈-1至3層商服用房,建筑面積共計6683. 74平方米。③衡東縣城關鎮(zhèn)衡岳南路的4棟房產(chǎn),用途為商業(yè)門面及住宅,合計面積2422.84平米。④衡東縣城關鎮(zhèn)衡岳北路一棟綜合樓,建筑面積共計2206.51 平方米,共5層,其中1-2層為商服,3-5層為住宅。⑤創(chuàng)大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司位于衡東縣新塘鎮(zhèn)建設路的4層綜合樓,建筑面積共計1074.18平方米。 |
2 | 湖南宏耀工業(yè)有限公司 | 湖南宏耀工業(yè)有限公司、鐘光耀、楊云輝 | ①位于湘陰縣金龍鎮(zhèn)的工業(yè)用地,土地面積67,167.43平方米;②位于湘陰縣金龍鎮(zhèn)的工業(yè)用房,合計面積20,550.64平方米;③位于湘陰縣城關東茅路臨街的住宅,住宅合計面積472.6平方米。 |
3 | 婁底市裕德科技有限公司 | 婁底市裕德科技有限公司 | ①婁底市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鴻冠街南側(cè)的一宗工業(yè)用地,土地使用權面積7,386.58平方米;②婁底經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鴻冠街南側(cè)工業(yè)廠房和綜合樓,合計面積 3,651.13 平方米。 |
4 | 湖南婁底百雄堂高科技農(nóng)業(yè)有限責任公司 | 湖南婁底百雄堂高科技農(nóng)業(yè)有限責任公司、湖南省婁底市湘軍水府置業(yè)發(fā)展有限公司 | ①婁底市婁星區(qū)大埠橋的農(nóng)莊酒店,房產(chǎn)面積合計8737.26平方米,土地使用權面積6041.6平方米;②婁底市婁星區(qū)氐星路華龍商廈(婁底五交化公司)的商業(yè)房產(chǎn),房屋建筑面積1157.14平方米。 |
三、抵押物照片
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:吳先生
聯(lián)系電話:15211181932
注:1.本公告不構(gòu)成一項要約,上述信息僅供參考,最終以借據(jù)、合同、法院文書等有關法律資料為準。
2.公告內(nèi)容如有錯漏,以債務人、擔保人原已簽署的相關合同為準。
3.披露的相關擔保情況僅供投資者參考,實際以投資者閱檔自行判斷為準。
4.投資者需自行了解、知悉并確認主債權及擔保債權的現(xiàn)狀、瑕疵、缺陷及風險,并自愿承擔由此引發(fā)的一切損失以及不能獲得預期利益的后果。
責編:賓家藝
來源:湘江資產(chǎn)